希斯顿
英非联的足球俱乐部
球队资料
名字:希斯顿
英文名:Histon Football Club
国语译名:希斯顿
所属国家:英格兰
联赛级别:英非联
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
34 | 山姆·梅森-史密斯 | 0.0 | 0.0 | -- | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 刘易斯·塔费 | 0.0 | 0.0 | -- | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 李·史密斯 | 0.0 | 0.0 | -- | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
英议北 | 2012/04/28,22,00 | 希斯顿 | 1-1 | 海德联 | 0-1 | 析 |
英议北 | 2012/04/21,22,00 | 沃金顿 | 0-0 | 希斯顿 | 0-0 | 析 |
英议北 | 2012/04/18,02,45 | 希斯顿 | 5-5 | 德罗洛斯登 | 3-3 | 析 |
英议北 | 2012/04/14,22,00 | 希斯顿 | 3-0 | 伊斯特伍德 | 1-0 | 析 |
联赛统计
赛事 | 开赛时间 | 盘路 | 主场球队 | 盘口 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
英议北 | 12/04/28,22,00 | 赢 | 希斯顿 | 受让平手/半球 | 1-1 | 海德联 | 0-1 |
英议北 | 12/04/21,22,00 | 走 | 沃金顿 | 平手 | 0-0 | 希斯顿 | 0-0 |
英议北 | 12/04/18,02,45 | 走 | 希斯顿 | 平手 | 5-5 | 德罗洛斯登 | 3-3 |
英议北 | 12/04/09,22,00 | 赢 | 高士打 | 半球 | 0-1 | 希斯顿 | 0-1 |
排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 19 | 3 | 3 | 13 | 19 | 45 | 16% | 84% | 0% | 1 | 2.37 | 12 |
主场 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 21 | 20% | 80% | 0% | 1.1 | 2.1 | 8 |
客场 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 24 | 11% | 89% | 0% | 0.89 | 2.67 | 4 |
近场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英非北 | 11-17,23,00 | 科尔外湾 | -,- | 希斯顿 | - | 0.5 | 2.5/3 | 小 | 双 | -,- | 详 |
英非北 | 11-03,23,00 | 希斯顿 | 3,4 | 科比城 | 输 | -0,25 | 3 | 大 | 单 | 2,3 | 详 |
英非北 | 10-31,03,45 | 希斯顿 | 0,0 | 索利赫尔 | 输 | 0.25 | 2.5/3 | 小 | 双 | 0,0 | 详 |
英非北 | 10-27,22,00 | 车士打 | 2,1 | 希斯顿 | 赢 | 1.5 | 3/3.5 | 小 | 单 | 1,0 | 详 |
英非北 | 10-20,22,00 | 特罗斯登 | 2,2 | 希斯顿 | 赢 | 0.25 | 3 | 大 | 双 | 1,1 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
主场 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |