真格拿拜列治
国语译名:真格拿拜列治 球场:19马伊斯·斯塔迪球场
简介
土超球队。
名字:真格拿拜列治 1
英文名:Genclerbirligi 1
国语译名:真格拿拜列治 1
球场:19马伊斯·斯塔迪球场 1
所属国家:土耳其
联赛级别:土超 1
球员名单(2008~2009)
11 | 穆斯塔法,·佩克特梅克(Mustafa,Pektemek) | 182.0 | 78.0 | --1988-08-11 | 土耳其 | |||||
15 | 西南·埃兰西(Sinan,Ayranci) | 190.0 | 88.0 | --1990-07-09 | 瑞典 | |||||
17 | 胡苏特·梅里奇(Hursut,Meric) | 173.0 | 75.0 | --1983-07-31 | 荷兰 | |||||
69 | 穆拉特·卡尔坎(Murat,Kalkan) | 180.0 | 70.0 | --1986-05-20 | 土耳其 | |||||
19 | 布鲁斯·,杰特,(Bruce,Djite) | 180.0 | 86.0 | --1987-02-25 | 美国 |
球员名单均参考于1
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0% | 100% | 0% | 2 | 2 | 1 |
主场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0% | 100% | 0% | 2 | 2 | 1 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友谊赛 | 01-08,21,30 | 真格拿拜列治 | 2,2 | 荷华,高斯 | - | - | 3 | 大 | 双 | 1,2 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |