北京地铁车站列表
北京地铁是服务于中国北京市的城市轨道交通系统,其最早的线路于1969年10月1日竣工通车,1971年1月15日投入运营。截至2020年12月31日,北京地铁共有24条(截至2020年12月,含2条现代有轨电车线路)运营线路,运营线路总长约727 km(截至2020年12月),有428座(截至2020年12月)运营车站。(概述图参考资料1)
基本信息
- 中文名
北京地铁车站列表
- 外文名
List of Beijing Subway Stations
车站列表
1号线
主词条:北京地铁1号线
车站名 | 所在行政区 | 启用日期 | 敷设方式 | 站台设计 | 换乘 |
|---|---|---|---|---|---|
高井站 | 石景山区 | 不运营 | 地下 | 岛式 | 无 |
福寿岭站 | 侧式 | ||||
苹果园站 | 1973年4月23日(施工封闭)2 | 侧式3 | S1线6号线(暂缓换乘) | ||
古城站 | 1971年11月7日 | 无 | |||
八角游乐园站 |
2号线
主词条:北京地铁2号线
车站名 | 所在行政区 | 启用日期 | 敷设方式 | 站台设计 | 换乘 |
|---|---|---|---|---|---|
西直门站 | 西城区 | 1984年9月20日 | 地下 | 岛式3 | 4号线13号线 |
积水潭站 | 无 | ||||
鼓楼大街站 | 西城区、东城区 | 8号线 | |||
安定门站 | 东城区 | 无 | |||
雍和宫站 | 5号线 |
4号线
主词条:北京地铁4号线
车站名 | 所在行政区 | 启用日期 | 敷设方式 | 站台设计 | 换乘 |
|---|---|---|---|---|---|
安河桥北站 | 海淀区 | 2009年9月28日6 | 地面 | 一岛一侧式 | 无 |
北宫门站 | 地下 | 岛式 | |||
西苑站 | 16号线 | ||||
圆明园站 | 无 | ||||
北京大学东门站 |
5号线
主词条:北京地铁5号线
车站名 | 所在行政区 | 启用日期 | 敷设方式 | 站台设计 | 换乘 |
|---|---|---|---|---|---|
宋家庄站 | 丰台区 | 2007年10月7日 | 地下 | 侧式4 | 10号线亦庄线 |
刘家窑站 | 岛式4 | 无 | |||
蒲黄榆站 | 14号线 | ||||
天坛东门站 | 东城区 | 无 | |||
磁器口站 | 7号线 |
6号线
主词条:北京地铁6号线
车站名 | 所在行政区 | 启用日期 | 敷设方式 | 站台设计 | 换乘 |
|---|---|---|---|---|---|
金安桥站 | 石景山区 | 2018年12月30日 | 地下 | 岛式7 | S1线 |
苹果园站 | 暂缓开通 | S1线1号线 | |||
杨庄站 | 2018年12月30日 | 无 | |||
西黄村站 | |||||
廖公庄站 | 海淀区 |
7号线
主词条:北京地铁7号线
车站名 | 所在行政区 | 启用日期 | 敷设方式 | 站台设计 | 换乘 |
|---|---|---|---|---|---|
北京西站 | 丰台区 | 2014年12月28日10 | 地下 | 双岛式 | 9号线 |
湾子站 | 西城区 | 侧式 | 无 | ||
达官营站 | 岛式 | ||||
广安门内站 | |||||
菜市口站 | 4号线 |