隆安FC足球俱乐部
英文名:Dong Tam Long An 国语译名:隆安FC
球队资料
名字:隆安FC 英文名:Dong Tam Long An 国语译名:隆安FC 成立年份:0000-00-00 球场: 所属国家:越南 联赛级别:其它赛事
球员信息
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前锋 | ||||||||||
35 | 戴维·,埃尔姆,(David,Elm) | 191.0 | 95.0 | --1983-01-10 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 斯蒂法诺·,奥卡卡,·楚阿(Stefano,Okaka,Chuka) | 180.0 | 80.0 | --1989-08-09 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 迪奥曼西·,卡马拉,(Diomansy,Kamará,) | 180.0 | 72.0 | --1980-11-08 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 博比·扎莫拉(Bobby,Zamora) | 183.0 | 74.0 | --1981-01-16 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0% | 100% | 0% | 0.5 | 1.5 | 1 |
主场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 1 |
客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 100% | 0% | 0 | 2 | 0 |
1
球队荣誉
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 18 | 6 | 2 | 10 | 28 | 48 | 33% | 67% | 0% | 1.56 | 2.67 | 20 |
主场 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 19 | 33% | 67% | 0% | 1.56 | 2.11 | 11 |
客场 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 29 | 33% | 67% | 0% | 1.56 | 3.22 | 9 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南职 | 08-03,18,00 | 宁平 | 3,4 | 隆安FC | 赢 | 0.75 | 3/3.5 | 大 | 单 | 3,2 | 详 |
越南职 | 07-27,18,00 | 隆安FC | 3,2 | 基肯隆银行 | 赢 | 0.5 | 3 | 大 | 单 | 2,0 | 详 |
越南职 | 07-21,18,00 | FC,海防 | 3,4 | 隆安FC | 赢 | 1 | 3 | 大 | 单 | 1,2 | 详 |
越南职 | 07-07,18,00 | 隆安FC | 2,5 | 平阳 | 输 | 0.25 | 3/3.5 | 大 | 单 | 0,2 | 详 |
越南职 | 06-30,19,00 | 义安蓝江 | 8,0 | 隆安FC | 输 | 1.25 | 3/3.5 | 大 | 双 | 2,0 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
|---|---|---|---|
平均进球 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
平均失球 |
2