克里斯·达德利
克里斯·达德利(Chris Dudley),1965年2月22日出生于美国康涅狄格州斯坦福德,前美国职业篮球运动员,司职中锋,毕业于耶鲁大学,在1987年NBA选秀中第4轮第6顺位被克利夫兰骑士队选中,2002年退役,2010年5月20日击败对手正式当选俄勒冈州州长。
基本信息
- 中文名
克里斯·达德利
- 外文名
Chris Dudley
- 别名
克里斯·杜德利
- 国籍
美国
- 出生日期
1965年2月22日
篮球生涯
克里斯·达德利出生于康涅狄格州斯坦福德,毕业于耶鲁大学,达德利在1987年进入NBA,在联盟待了16个赛季,1993-97赛季,达德利在开拓者效力,而1993-94赛季恰好是火箭前任主帅阿德尔曼执教开拓者的最后一个赛季,当年开拓者止步季后赛首轮,不管怎样,达德利还算是和阿帅有过短暂的师徒交情。在2002-03赛季,达德利在太阳只打了3场比赛,最终选择退役。
达德利的职业生涯非常平庸,而他的罚球命中率竟然低到只有可怜的46%,即使是沙奎尔·奥尼尔,职业生涯也有着52.7%的罚球命中率,要是比谁的罚球最差,连鲨鱼都要“自叹弗如”。而达德利最著名的一场比赛还要追溯到1990年4月14日,当时效力于篮网的他在对阵印第安那步行者的比赛中18罚1中(其中连续13罚不中),罚篮命中率只有5.6%,当时雷吉·米勒也成为了达德利离奇罚球的见证者之一。
NBA数据
赛季 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-03 | 3 | 0 | 3.7 | 0.0% | 0.0 | 0.3 | - | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
01-02 | 43 | 2 | 7.6 | 40.0% | 0.5 | 1.2 | 53.3% | 1.9 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.1 |
00-01 | 53 | 33 | 11.6 | 39.7% | 0.5 | 1.4 | 38.9% | 3.5 | 1.2 | 2.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 1.4 |
99-00 | 47 | 3 | 9.8 | 34.3% | 0.5 | 1.4 | 33.3% | 2.9 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 2.0 | 1.2 |
98-99 | 46 | 16 | 14.9 | 44.0% | 1.0 | 2.4 | 47.5% | 4.2 | 1.7 | 2.5 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
(参考资料)
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02 | 波特兰开拓者 | 2 | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 0.5 | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
00-01 | 菲尼克斯太阳 | 3 | 8.7 | 50.0% | 0.3 | 0.7 | - | 2.3 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.7 |
99-00 | 纽约尼克斯 | 5 | 8.6 | 50.0% | 0.2 | 0.4 | 100.0% | 2.4 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 0.8 |
98-99 | 纽约尼克斯 | 18 | 16.3 | 42.1% | 0.9 | 2.1 | 39.3% | 4.6 | 1.5 | 3.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 3.5 | 2.4 |
97-98 | 纽约尼克斯 | 6 | 8.8 | 33.3% | 0.5 | 1.5 | 50.0% | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 2.7 | 1.3 |
(参考资料)
政治生涯
2010年5月20日,克里斯·达德利成功战胜了竞争对手阿伦·艾丽以及比尔·塞兹摩尔正式当选俄勒冈州州长。