威廉·琼斯杯国际篮球邀请赛
威廉·琼斯杯国际篮球邀请赛(William Jones' Cup International Tournament)是一个自1978年以来,由中国台北主办的国际性篮球赛事,每年一度在台湾举行(但曾停办过两次)。本赛事是为了纪念1970年代国际业余篮球总会(FIBA,Fédération Internationale de Basketball Amateur)秘书长威廉·琼斯博士(Dr. William Jones)对台湾地区篮球友善支持而命名。
基本信息
- 中文名
威廉·琼斯杯国际篮球邀请赛
- 外文名
William Jones' Cup International Tournament
- 创办时间
1978年
- 主办方
中国台北
概况
在台湾省于1970年代丧失国际奥会会籍以后,迄台湾于1980年代以中国台北名义重新取得参与国际体育赛事权利的年代里,琼斯杯是台湾篮坛与国际交流最重要的窗口。
琼斯杯由中国台北篮协主办。只要没有出现特殊状况,都是男篮和女篮都举办。
现今国际赛赛事众多,除了琼斯杯以外,中国台北队能参与到的比赛还包括两年一度的亚锦与其资格赛、亚运、东亚运、斯坦科维奇杯。是故琼斯杯的意义已经大不如前,但也正因为如此,其他地方有历史的邀请赛大都已经绝迹,琼斯杯也成为世界上历史悠久、规模甚大的邀请赛。但另一方面,正因为他国未必像以前一样精锐尽出,让台湾人心中常有难以言喻的滋味。
历史与意义
早在1966年,威廉琼斯还在任FIBA秘书长时,就已经在西班牙举办过以他为名的邀请赛,后又在意大利、巴西、美国、墨西哥和阿根廷等国举行。在丧失FIBA会籍后,中国台北极力争取威廉琼斯杯的举办权,也顺利争取到。
第一届威廉琼斯杯在台湾轰轰烈烈地举办,当时威廉琼斯已经卸下职位,挂名FIBA荣誉秘书长,他亲临现场,并对台湾说:“世界篮球大家庭并没有把你们遗忘。”
1998年开始,篮协为了赋予琼斯杯新意义,邀请对象改以亚洲国家为主。
今日,琼斯杯常成为亚洲各国备战正式国际赛的热身赛。
日本、韩国、菲律宾、伊朗、黎巴嫩、卡塔尔、哈萨克都是近年琼斯杯的常客。
历届成绩
1977-1986
届别年份 | 日期 | 组别 | 名次 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
第一届1977年 | 7月6日~8月1日 | 女子 | 韩国明星 | 国泰人寿 | 法国克丽梦 | 华航 | 美国青年 | 亚东 | 丹麦西施 | ||||||||
男子 | 美国挑战者 | 东华盛顿 | 飞驼 | 裕隆 | 菲律宾野马 | 荣工 | 韩国产业银行 | 丹麦鹰 | 沙特阿拉伯 | ||||||||
第二届1978年 | 6月16日~6月30日 | 男子 | 美国布鲁斯德 | 韩国 | 美国惠得学院 | 台北市银 | 美国凯尼斯 | 裕隆 | 飞驼 | 菲律宾伊戈 | 巴林青年 | ||||||
第三届1979年 | 5月18日~5月30日 | 女子 | 美国 | 韩国明星 | 华航 | 国泰人寿 | 亚东 | 美国 | 瑞典 | 玻利维亚 | 泰国 | 香港 | |||||
届别年份 | 日期 | 组别 | 名次 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
第六届1982年 | 6月5日~7月5日 | 女子 | 加拿大 | 美国 | 澳洲 | 韩国 | 光华 | 瑞典 | 中国台北 | 法国 | 英国 | 比利时 | 菲律宾 | 新加坡 | 泰国 | 香港 | |
男子 | 美国 | 加拿大 | 法国 | 瑞典 | 韩国 | 哥伦比亚 | 中国台北 | 新西兰 | 奥地利 | 英国 | 光华 | 新加坡 | 香港 | ||||
第七届1983年 | 6月15日~7月15日 | 女子 | 韩国 | 意大利 | 荷兰 | 中国台北 | 瑞典 | 芬兰 | 美国 | 法国 | 加拿大 | 光华 | 秘鲁 | 日本 | 马来西亚 | 萨尔瓦多 | 丹麦 |
男子 | 美国 | 苏格兰 | 意大利 | 新西兰 | 中国台北 | 加拿大 | 日本 | 光华 | 瑞典 | 奥地利 | 韩国 | 希腊 | 马来西亚 | 泰国 | |||
1987-1997
届别年份 | 日期 | 组别 | 名次 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 11 | |||
第十一届1987年 | 7月6日~7月31日 | 女子 | 美国 | 韩国 | 西德 | 日本 | 中国台北 | 比利时 | 马来西亚 | 加拿大 | |||
男子 | 西德 | 美国 | 澳洲 | 中国台北蓝 | 韩国 | 日本 | 马来西亚 | 菲律宾 | 约旦 | 中国台北白 | 泰国 | ||
第十二届1988年 | 6月22日~7月11日 | 女子 | 韩国 | 美国 | 中国台北 | 日本 | 马来西亚 | ||||||
男子 | 美国 | 澳洲 | 韩国 | 中国台北 | 日本 | 希腊 | 马来西亚 | 菲律宾 | |||||
届别年份 | 日期 | 组别 | 名次 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠军 | 亚军 | 亚军 | 殿军 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 11 | |||
第十六届1993年 | 6月26日~7月18日 | 女子 | 国泰人寿 | 日本 | 美国 | 俄罗斯 | 台元 | 芬兰 | 韩国 | ||||
男子 | 美国夏威夷大学 | 宏国 | 乌克兰斯巴达 | 新瑞 | 加拿大 | 日本 | 韩国 | 南非 | |||||
第十七届1994年 | 6月26日~7月18日 | 女子 | 美国 | 韩国 | 哈萨克Al Hasa | 南亚 | 加拿大 | 日本 | 国泰人寿 | ||||
男子 | 美国 | 裕隆 | 匈牙利 | 加拿大 | 韩国 | 宏国 | 巴西 | 日本 | 埃及 | ||||
(1989年因中华体育馆付之一炬停办。)
届别年份 | 日期 | 组别 | 名次 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 11 | |||
第十一届1987年 | 7月6日~7月31日 | 女子 | 美国 | 韩国 | 西德 | 日本 | 中国台北 | 比利时 | 马来西亚 | 加拿大 | |||
男子 | 西德 | 美国 | 澳洲 | 中国台北蓝 | 韩国 | 日本 | 马来西亚 | 菲律宾 | 约旦 | 中国台北白 | 泰国 | ||
第十二届1988年 | 6月22日~7月11日 | 女子 | 韩国 | 美国 | 中国台北 | 日本 | 马来西亚 | ||||||
男子 | 美国 | 澳洲 | 韩国 | 中国台北 | 日本 | 希腊 | 马来西亚 | 菲律宾 | |||||