萨巴电池足球俱乐部
萨巴电池足球俱乐部英文名:Saba Bettery国语译名为萨巴电池足球俱乐部,所属国家为伊朗。
基本信息
- 中文名
萨巴电池足球俱乐部
- 外文名
Saba Bettery
- 所属国家
伊朗
- 联赛级别
伊朗足球超级联赛
- 运动项目
足球
球队资料
名字:萨巴电池足球俱乐部英文名:Saba Bettery
国语译名:萨巴电池足球俱乐部
所属国家:伊朗
联赛级别:伊朗足球超级联赛
球员信息
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
39 | 马尔科·斯蒂佩尔曼(Marco Stiepermann) | 180.0 | 75.0 | --1991-02-09 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 卢卡斯·巴里奥斯(Lucas Barrios) | 187.0 | 87.0 | --1984-11-13 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 丹尼尔·金切克(Daniel Ginczek) | 190.0 | 78.0 | --1991-04-13 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗超 | 04-12 21:00 | 萨巴电池 | 2:1 | 塞帕 | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 大 | 单 | 1:0 | 详 |
伊朗超 | 04-05 20:30 | 弗列德 | 2:2 | 萨巴电池 | 赢 | 0.75 | 2/2.5 | 大 | 双 | 1:1 | 详 |
伊朗超 | 03-17 20:30 | 萨巴电池 | 2:1 | 阿鲁密尼曼 | 赢 | 0.5 | 2/2.5 | 大 | 单 | 0:1 | 详 |
伊朗超 | 03-08 20:30 | 沙巴罕 | 2:0 | 萨巴电池 | 输 | 1 | 2/2.5 | 小 | 双 | 1:0 | 详 |
伊朗超 | 03-04 21:55 | 萨巴电池 | 1:1 | 艾斯迪格拿 | 赢 | -0.75 | 2/2.5 | 小 | 双 | 1:0 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
主场 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
客场 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
赛程赛果
伊朗超 | 05-10 21:30 | 34 | 萨巴电池 | 0:1 | 迈斯科曼 | 输 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 单 | 详 |
伊朗超 | 05-05 21:30 | 33 | 拉亚汉 | 1:1 | 萨巴电池 | - | - | - | - | 双 | 详 |
伊朗超 | 04-12 21:00 | 32 | 萨巴电池 | 2:1 | 塞帕 | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
伊朗超 | 04-05 20:30 | 31 | 弗列德 | 2:2 | 萨巴电池 | 赢 | 0.75 | 2/2.5 | 大 | 双 | 详 |
伊朗超 | 03-17 20:30 | 30 | 萨巴电池 | 2:1 | 阿鲁密尼曼 | 赢 | 0.5 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
2012年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗超 | 12-30 18:30 | 19 | 萨巴电池 | 0:0 | 扎巴汉 | 输 | 0.5 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
伊朗超 | 12-25 19:30 | 18 | 培坎 | 1:4 | 萨巴电池 | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
伊朗杯 | 12-21 18:00 | 0 | 阿伯穆斯林 | 0:0 | 萨巴电池 | 输 | -0.25 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
伊朗超 | 12-03 19:30 | 17 | 迈斯科曼 | 0:0 | 萨巴电池 | 赢 | 0.25 | 2 | 小 | 双 | 详 |
伊朗超 | 11-28 19:45 | 16 | 萨巴电池 | 0:1 | 拉亚汉 | 输 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 单 | 详 |
伊朗超 | 08-18 01:30 | 5 | 萨巴电池 | 1:1 | 莫哈维马特 | 输 | 0.25 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
伊朗超 | 08-06 02:00 | 4 | 泊列勃理 | 0:2 | 萨巴电池 | 赢 | 0.5 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
伊朗超 | 07-31 01:30 | 3 | 萨巴电池 | 1:3 | 马拉皖 | 输 | 0.5 | 2/2.5 | 大 | 双 | 详 |
伊朗超 | 07-26 01:30 | 2 | 扎巴汉 | 1:2 | 萨巴电池 | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
伊朗超 | 07-20 00:15 | 1 | 萨巴电池 | 4:0 | 培坎 | 赢 | 0.5 | 2/2.5 | 大 | 双 | 详 |
球队阵容
姓名 | 年龄 | 位置 | 出场时间 | 出场次数 | 进球 | 黄牌 |
戈拉姆阿里扎德 | 31 | 门将 | 606 | 7 | 0 | 0 |
瓦耶兹 | 36 | 门将 | 1734 | 20 | 0 | 0 |
巴克西塔里扎德 | 33 | 后卫 | 720 | 8 | 1 | 0 |
巴亚特 | 26 | 后卫 | 2977 | 35 | 8 | 0 |