2010年鹿特丹世界体操锦标赛
2010年世界体操锦标赛在荷兰鹿特丹举行,时间为10月16日到24日,本次比赛是第四十二届世界体操锦标赛。
基本信息
- 中文名
2010年鹿特丹世界体操锦标赛
- 比赛时间
2010年10月16-24日
奖牌榜
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
团体 | 俄罗斯 1.穆斯塔芬娜 2.德门蒂耶娃 3.纳比耶娃 4.阿法纳西耶娃 5.库尔巴托娃 6.塞梅诺娃 | 美国 1.布洛斯 2.莱斯曼 3.萨克拉莫尼 4.卡夸托 5.布里奇特·斯隆 6.拉尔森 | 中国,1,江钰源,2,黄秋爽,3,眭禄,4,何可欣,5,杨伊琳,6,邓琳琳 |
个人全能 | 穆斯塔芬娜(俄罗斯) | 江钰源(中国) | 布洛斯(美国) |
跳马 | 萨克拉莫尼(美国) | 穆斯塔芬娜(俄罗斯) | 雅德,·,巴博萨,(巴西) |
高低杠 | 特维德尔(英国) | 穆斯塔芬娜(俄罗斯) | 布洛斯(美国) |
女子团体
排名 | 国家/地区 | 跳马 | 高低杠 | 平衡木 | 自由体操 | 总分 |
1 | 俄罗斯 | 45,766(1) | 41,899(7) | 43,733(2) | 43,999(1) | 175.397 |
2 | 美国 | 45,666(2) | 44,065(2) | 43,799(1) | 41,666(6) | 175.196 |
3 | 中国 | 44,666(3) | 44,316(1) | 42,566(4) | 43,233(2) | 174.781 |
4 | 罗马尼亚 | 44,266(4) | 42,232(6) | 43,532(3) | 43,066(3) | 173.096 |
女子个人全能
排名 | 运动员 | 跳马 | 高低杠 | 平衡木 | 自由体操 | 总分 |
1 | 穆斯塔芬娜(俄罗斯) | 15,666(1) | 15,300(2) | 15,033(3) | 15,033(2) | 61.032 |
2 | 江钰源(中国) | 14,833(6) | 15,533(1) | 15,066(2) | 14,566(5) | 59.998 |
3 | 布洛斯(美国) | 14,700(10) | 14,933(5) | 14,100(16) | 15,233(1) | 58.966 |
4 | 黄秋爽(中国) | 14,766(7) | 15,200(3) | 14,700(5) | 13,700(15) | 58.366 |
女子跳马
排名 | 运动员 | 第一跳 | 第二跳 | 总分 | |||||
D分 | E分 | 第一跳分数 | D分 | E分 | 扣分 | 第二跳分数 | |||
1 | 萨克拉莫尼,(美国) | 6.3 | 9.100 | 15.400 | 5.8 | 9.200 | 15.000 | 15.200 | |
2 | 穆斯塔芬娜(俄罗斯) | 6.5 | 9.233 | 15.733 | 5.7 | 8.800 | 0.1 | 14.400 | 15.066 |
3 | 雅德,·,巴博萨,(巴西) | 5.8 | 9.133 | 14.933 | 5.6 | 9.066 | 14.666 | 14.799 | |
女子高低杠
排名 | 运动员 | D分 | E分 | 总分 |
1 | 特维德尔(英国) | 6.8 | 8.933 | 15.733 |
2 | 穆斯塔芬娜(俄罗斯) | 6.8 | 8.800 | 15.600 |
3 | 布洛斯,(美国) | 6.2 | 8.866 | 15.066 |
4 | 布里奇特·斯隆(美国) | 6.0 | 8.666 | 14.666 |
女子平衡木
排名 | 运动员 | D分 | E分 | 总分 |
1 | 波尔加拉斯(罗马尼亚) | 6.5 | 8.866 | 15.366 |
2 | 布洛斯(美国) | 6.5 | 8.733 | 15.233 |
2 | 邓琳琳,(中国) | 6.6 | 8.633 | 15.233 |
4 | 劳伦,·米切尔(澳大利亚) | 6.6 | 8.600 | 15.200 |
女子自由体操
排名 | 运动员 | D分 | E分 | 扣分 | 总分 |
1 | 劳伦·米切尔(澳大利亚) | 5.9 | 8.933 | 14.833 | |
2 | 穆斯塔芬娜(俄罗斯) | 5.8 | 8.966 | 14.766 | |
3 | 切拉鲁(罗马尼亚) | 5.9 | 8.866 | ||
4 | 莱斯曼(美国) | 5.7 | 9.016 | 14.716 |