植物生产类专业
植物生产类专业类别包括农学、园艺、植物保护、植物科学与技术、种子科学与工程等。主要课程有高等数学、大学英语、概率论与数理统计。
基本信息
- 中文名
植物生产类专业
- 主要课程
高等数学、大学英语、概率论与数理统计
- 所属行业
教育
开设课程
高等数学,大学英语,概率论与数理统计,生化与分子生物学,植物学,植物生理学,作物育种学,作物栽培学,种子学,农业推广学等
二级学科·植物生产类专业
▪ 090101:农学 | ▪ 090102:园艺专业 | ▪ 090103:植物保护专业 |
▪ 090104J:茶学 | ▪ 090105W:烟草专业 | ▪ 090106W:植物科学与技术 |
▪ 090107W:种子科学与技术 | ▪ 090108W:应用生物科学 | ▪ 090109W:设施农业科学与工程 |
普通高等学校本科专业目录
01 哲学 | ▪ 0101:哲学 |
|---|
02 经济学 | ▪ 0201:经济学 |
|---|
03 法学 | ▪ 0301:法学▪ 0303:社会学▪ 0304:政治学▪ 0305:公安学 |
|---|
04 教育学 | ▪ 0401:教育学▪ 0402:体育学 |
|---|
05 文学 | ▪ 0501:中国语言文学▪ 0502:外国语言文学▪ 0503:新闻传播学▪ 0504:艺术 |
|---|
06 历史学 | ▪ 0601:历史学 |
|---|
07 理学 | ▪ 0701:数学▪ 0702:物理学▪ 0703:化学▪ 0704:生物科学▪ 0705:天文学▪ 0706:地质学▪ 0707:地理科学▪ 0708:地球物理学▪ 0709:大气科学▪ 0711:力学▪ 0712:电子信息科学类▪ 0713:材料科学▪ 0714:环境科学▪ 0715:心理学▪ 0716:统计学▪ 0717W:系统理论 |
|---|
08 工学 | ▪ 0801:地矿类专业▪ 0802:材料类专业▪ 0803:机械类专业▪ 0804:仪器仪表类专业▪ 0805:能源动力类▪ 0806:电气信息类▪ 0807:土建类▪ 0808:水利类专业▪ 0809:测绘类专业▪ 0810:环境与安全类专业▪ 0811:化工与制药类专业▪ 0812:交通运输类专业▪ 0813:海洋工程▪ 0814:轻工纺织食品类▪ 0815:航空航天类专业▪ 0816:武器类专业▪ 0817:工程力学▪ 0818:生物工程▪ 0819:农业工程▪ 0820:林业工程▪ 0821:公安技术 |
|---|
09 农学 | ▪ 0901:植物生产类专业▪ 0902:草业科学▪ 0903:森林资源类专业▪ 0904:环境生态类专业▪ 0905:动物生产类专业▪ 0906:动物医学▪ 0907:水产类专业 |
|---|
10 医学 | ▪ 1001:基础医学▪ 1002:预防医学▪ 1003:临床医学与医学技术▪ 1004:口腔医学▪ 1005:中医学▪ 1006:法医学▪ 1007:护理学▪ 1008:药学 |
|---|
11 管理学 | ▪ 1101:管理科学与工程▪ 1102:工商管理类▪ 1103:公共管理▪ 1104:农业经济管理▪ 1105:图书馆档案学 |
|---|
学科前数字为国家标准学科代码
发展前景
如植物科学与技术、农学、园艺、植物保护、茶学、烟草、种子科学与工程、应用生物学。这些属于农学中的植物生产类专业。毕业后可在相关大专院校和科研院所进一步深造,并可面向农业、园艺、园林草学、药用植物等领域、高等院校、科学研究相关部门或单位从事教学与科研、推广与开发、经营与行政管理等工作。