乌帕达尔U19
乌帕达尔U19,是一家足球俱乐部,联赛级别是德青西。
基本信息
- 中文名
乌帕达尔U19
- 英文名
Wuppertaler SV U19
- 国语译名
乌帕达尔U19
- 联赛级别
德青西
球队资料
名字:乌帕达尔U19
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 23 | 8 | 3 | 12 | 27 | 38 | 35% | 65% | 0% | 1.17 | 1.65 | 27 |
主场 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 18 | 36% | 64% | 0% | 1.27 | 1.64 | 13 |
客场 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 20 | 33% | 67% | 0% | 1.08 | 1.67 | 14 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青西 | 05-2219:00 | 乌帕达尔U19 | 1:0 | 比勒弗尔德U19 | 赢 | 0.25 | 3/3.5 | 小 | 单 | 1:0 | 详 |
德青西 | 05-1519:00 | 勒沃库森U19 | 0:1 | 乌帕达尔U19 | 赢 | 2.25 | 3.5/4 | 小 | 单 | 0:0 | 详 |
德青西 | 05-0817:00 | 乌帕达尔U19 | 3:1 | 波鸿U19 | 赢 | -0.5 | 3 | 大 | 双 | 1:0 | 详 |
德青西 | 05-0117:00 | 门兴格拉德巴赫U19 | 2:0 | 乌帕达尔U19 | 输 | 1.5 | 3/3.5 | 小 | 双 | 1:0 | 详 |
德青西 | 04-1717:00 | 乌帕达尔U19 | 2:0 | 尔肯卫克U19 | 赢 | 1.5 | 3.5 | 小 | 双 | 1:0 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
客场 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 7 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
|---|---|---|---|
平均进球 | 1.17 | 1.27 | 1.08 |
平均失球 | 1.65 | 1.64 | 1.67 |
赛季数据统计
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 单数 | 双数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 总 | 5 | 11 | 7 | 0 | 15 | 8 |
主 | 2 | 5 | 4 | 0 | 6 | 5 | |
客 | 3 | 6 | 3 | 0 | 9 | 3 | |
半场 | 总 | 17 | 6 | 0 | 0 | 14 | 9 |
主 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 |
进球统计
净胜+2 | 净胜+1 | 平均 | 净失-1 | 净失-2 | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 总 | 2 | 5 | -0.48 | 5 | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 |
主 | 2 | 1 | -0.36 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
客 | 0 | 4 | -0.58 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | |
半场 | 总 | 1 | 6 | -0.17 | 8 | 2 | 13 | 9 | 1 | 0 |
主 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 |