海马s5
海马S5是海马汽车与意大利LD’A设计公司合作设计,由海马汽车研发中心历时三年潜心研发,并通过与德国博世BOSCH、瑞典奥托立夫AUTOLIV、日本天御TEIN公司、比利时邦奇PUNCH等国际公司的深度技术合作,经过百万公里严苛路面耐久测试及千万次震荡测试考验,是一款高可靠性、高稳定性的SUV。海马S5是海马自主2.0时代最新的SUV成果,海马S5的诞生,使得海马SUV谱系更加完整,充分满足细分市场的差异化需求。
2018年8月18日,二代海马S5上市。新车共推出8款车型,3种动力总成,官方指导价为6.98万-10.98万元1。
基本信息
- 品牌
海马S5
- 生产厂商
海马汽车2
- 车型尺寸
4418×1823×1630(mm)2
- 油耗
7.3
- 最高时速
165/170(km/h)2
产品解读
设计理念
以市场洞察把握流行趋势,切入细分市场;
以消费洞察精准目标用户,把脉用户需求;
以资源整合加速产品开发,掌控市场时机;
以严苛标准制造优质产品,确立竞争优势;
以“时尚”、“科技”、“舒适”为设计方向。
开发策略
欧洲设计开发(造型开发、安全配置标准)
全球整合资源(成熟先进科技的整合应用)
落地中国市场(满足中国消费需求及市场适应性)
基本参数
车型 | 海马S5 2019款160 手动舒适型 | 海马S5 2019款160 手动精英型 | 海马S5 2019款160 手动豪华型 | 海马S5 2019款230T 手动精英型 | 海马S5 2019款230T 自动精英型 | 海马S5 2019款230T 自动豪华型 | 海马S5 2019款230T 自动旗舰型 | 海马S5 2019款230T 自动智联旗舰型 | 海马S5 2018款1.6L 手动舒适型 | 海马S5 2018款1.6L 手动豪华型 | 海马S5 2018款1.5T 手动豪华型 | 海马S5 2018款1.5T CVT尊贵型 | 海马S5 2018款1.5T CVT旗舰型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商 | 海马郑州 | 海马郑州 | 海马郑州 | 海马郑州 | 海马郑州 | 海马郑州 | 海马郑州 | 海马郑州 | 海马郑州 | 海马郑州 | 海马郑州 | 海马郑州 | 海马郑州 |
级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
上市时间 | 2018-07 | 2018-07 | 2018-07 | 2018-07 | 2018-07 | 2018-07 | 2018-07 | 2018-07 | 2017-10 | 2017-10 | 2017-10 | 2017-10 | 2017-10 |
发动机 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
车身
车身类型 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长度(mm) | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4358 | 4358 | 4358 | 4358 | 4358 |
宽度(mm) | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 |
高度(mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
轴距(mm) | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
前轮距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
发动机
发动机型号 | GN16-VF1 | GN16-VF1 | GN16-VF1 | GN15-TF | GN15-TF | GN15-TF | GN15-TF | GN15-TF | GN16-VF1 | GN16-VF1 | GN15-TF | GN15-TF | GN15-TF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排量(mL) | 1591 | 1591 | 1591 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1591 | 1591 | 1497 | 1497 | 1497 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS) | 122 | 122 | 122 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 122 | 122 | 163 | 163 | 163 |
最大功率(kW) | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | 5500 |