祖玛拿足球俱乐部
基本信息
- 中文名
祖玛拿足球俱乐部
- 外文名
FC Jurmala
- 所属国家
:拉脱维亚
- 联赛级别
拉脱甲
球队资料
名字:祖玛拿足球俱乐部 英文名:FC Jurmala 国语译名:祖玛拿足球俱乐部 所属国家:拉脱维亚 联赛级别:拉脱甲
球队赛事
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.5 | 4 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
客场 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.5 | 4 |
1
俱乐部阵容
姓名 | 年龄 | 位置 | 出场时间 | 出场次数 | 进球 | 黄牌 |
冈萨莱兹 | 34 | 门将 | 38 | 1 | 0 | 0 |
马林 | 27 | 门将 | 682 | 8 | 0 | 0 |
奥维多 | 30 | 后卫 | 630 | 7 | 0 | 1 |
比达尔 | 20 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 60% | 40% | 0% | 1.6 | 0.8 | 10 |
主场 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 67% | 33% | 0% | 1.67 | 1 | 6 |
客场 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 50% | 50% | 0% | 1.5 | 0.5 | 4 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智甲春 | 02-23,06:30 | 纽柏莱斯 | 1:1 | 奥希金斯 | - | - | 2.5 | 小 | 双 | 1:1 | 详 |
智甲春 | 02-16,05:30 | 奥希金斯 | 3:2 | 帕勒斯蒂诺 | 赢 | 0.75 | 2.5 | 大 | 单 | 1:1 | 详 |
智甲春 | 02-09,09:00 | 华奇巴托 | 0:2 | 奥希金斯 | - | - | 2.5 | 小 | 双 | 0:1 | 详 |
智甲春 | 02-03,05:30 | 奥希金斯 | 2:0 | 圣地亚哥,漫游者 | 赢 | 0.75 | 2.5/3 | 小 | 双 | 0:0 | 详 |
智甲春 | 01-28,05:30 | 奥希金斯 | 0:1 | 卡托利卡 | - | - | 2.5 | 小 | 单 | 0:1 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
|---|---|---|---|
平均进球 | 1.6 | 1.67 | 1.5 |
平均失球 | 0.8 | 1 | 0.5 |
参考资料
- 13