图南前桥足球俱乐部
基本信息
- 中文队名
图南前桥足球俱乐部
- 外文队名
Tonan Maebashi
- 所属地区
日本
- 联赛级别
日皇杯
球队资料
名字:图南前桥 英文名:Tonan Maebashi 国语译名:图南前桥 成立年份: 球场: 所属国家:日本 联赛级别:日皇杯
主要阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
3 | 克里斯蒂安,·,安萨尔迪 | Cristian,Ansaldi | 中后卫 | 1986-09-20 | 阿根廷 | 179 | 73 | ||
5 | 彼得·,贝斯特罗夫 | Petr,Bystrov | 右前卫 | 1979-07-15 | 俄罗斯 | 180 | 70 | ||
6 | 锡比亚 | MacBeth,Sibaya | 后腰 | 1977-11-25 | 南非 | 174 | 79 | ||
7 | 谢尔盖,·,谢马克 | Sergey,Semak | 前腰 | 1976-02-27 | 俄罗斯 | 177 | 74 |
赛季数据统计
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 单数 | 双数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 总 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
半场 | 总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进球数统计
净胜+2 | 净胜+1 | 平均 | 净失-1 | 净失-2 | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 总 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
半场 | 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
让球盘统计
赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 平% | 负% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 全部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
大小球统计
赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 全部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% |
过往赛事
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 比分 | 半场 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日皇杯 | 09-08,12:00 | 山形山神 | 图南前桥 | 2 | 输 | 3:0 | 0:0 | 详 |
总胜 | 总平 | 总负 | 主胜 | 主平 | 主负 | 中胜 | 中平 | 中负 | 客胜 | 客平 | 客负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% |
1
球队赛事
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% | 100% | 0% | 0 | 3 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% | 100% | 0% | 0 | 3 | 0 |