南阳州市民足球俱乐部
球队资料
名字:南阳州市民足球俱乐部
英文名:Namyangju Citizen 国语译名:南阳州市民足球俱乐部
所属国家:韩国 联赛级别:韩国K3联赛
球队赛事
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 25 | 2 | 1 | 22 | 28 | 115 | 8% | 92% | 0% | 1.12 | 4.6 | 7 |
主场 | 13 | 1 | 1 | 11 | 17 | 48 | 8% | 92% | 0% | 1.31 | 3.69 | 4 |
客场 | 12 | 1 | 0 | 11 | 11 | 67 | 8% | 92% | 0% | 0.92 | 5.58 | 3 |
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 25 | 2 | 1 | 22 | 28 | 115 | 8% | 92% | 0% | 1.12 | 4.6 | 7 |
主场 | 13 | 1 | 1 | 11 | 17 | 48 | 8% | 92% | 0% | 1.31 | 3.69 | 4 |
客场 | 12 | 1 | 0 | 11 | 11 | 67 | 8% | 92% | 0% | 0.92 | 5.58 | 3 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩挑赛 | 08-18 16:00 | 春川市民 | 7:1 | 南阳州市民 | 输 | -3.25 | 4.5 | 大 | 双 | 2:1 | 详 |
韩挑赛 | 08-11 17:00 | 南阳州市民 | 0:5 | 首尔联队 | 输 | -0.75 | 3.5 | 大 | 单 | 0:0 | 详 |
韩挑赛 | 07-07 16:00 | 天安FC | 4:0 | 南阳州市民 | 输 | 1 | 3/3.5 | 大 | 双 | 2:0 | 详 |
韩挑赛 | 06-30 17:00 | 南阳州市民 | 2:4 | 礼山联 | 输 | -0.75 | 3.5 | 大 | 双 | 0:0 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
|---|---|---|---|
平均进球 | 1.12 | 1.31 | 0.92 |
平均失球 | 4.6 | 3.69 | 5.58 |
1
俱乐部阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
18 | 奥比纳·奥卡福(Obinna Okafor) | 190.0 | 81.0 | --1981-07-13 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 乔纳斯·罗森布拉德(Joonas Rosenblad) | 190.0 | 85.0 | --1988-05-08 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 奥洛夫·维登-沃特森(Olof Hvidèn-Watson) | 180.0 | 85.0 | --1982-08-10 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |