阿尔斯兰
3阿尔斯兰(1996年9月24日—),出生于新疆维吾尔自治区,中国职业篮球运动员,司职组织后卫,现效力于宁波富邦男子篮球俱乐部12。
阿尔斯兰在2014-2015赛季进入八一一队,与父亲阿的江共同组成“父子兵”阵容3。2019年10月,代表中国男篮参加第七届世界军人运动会并获得铜牌。2021年2月加盟新疆广汇飞虎俱乐部4。2023年8月26日,加盟宁波富邦男子篮球俱乐部1。
2024年1月24日, CBA常规赛,宁波在客场以90-119不敌同曦,阿尔斯兰26中13,三分12中5,罚球13中11,爆砍42分10篮板10助攻2抢断。这是阿尔斯兰个人生涯首个40+、首个三双,也是CBA历史上本土球员的首个40+10+10(分+板+助)5。
基本信息
- 中文名
阿尔斯兰
- 国籍
中国
- 民族
维吾尔族
- 出生日期
1996年9月24日6
- 出生地
新疆维吾尔自治区
人物关系共1人
运动生涯
俱乐部生涯
阿尔斯兰2014-2015赛季进入八一一队,与父亲阿的江共同组成“父子兵”阵容3。
2019年3月13日,八一129-88江苏队,阿尔斯兰全场砍下27分创生涯新高7。
2023年8月26日,加盟宁波富邦男子篮球俱乐部1。11月13日,CBA常规赛,宁波103-96力克上海,阿尔斯兰砍下28分外加4篮板5助攻,28分也是阿尔斯兰的生涯新高8。
2024年1月24日, CBA常规赛,宁波在客场以90-119不敌同曦,阿尔斯兰26中13,三分12中5,罚球13中11,爆砍42分10篮板10助攻2抢断。这是阿尔斯兰个人生涯首个40+、首个三双,也是CBA历史上本土球员的首个40+10+10(分+板+助)5。
国家队生涯
2011年2月,跟随中国国家青少年男篮获得土耳其四国邀请赛冠军9。
2019年10月,入选军运会中国男篮12人大名单10。
2019年10月26日,跟随中国队获2019年军运会男篮比赛铜牌11。
2021年2月,加盟新疆广汇飞虎俱乐部4。
生涯数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 命中 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 八一 | 44 | 4 | 1,045.8 | 156-416 | 79-249 | 87-103 | 17 | 60 | 77 | 111 | 45 | 2 | 58 | 87 | 478 |
2018-2019 | 八一 | 44 | 0 | 920.8 | 140-351 | 72-204 | 59-75 | 20 | 61 | 81 | 105 | 31 | 0 | 35 | 85 | 411 |
2017-2018 | 八一 | 34 | 6 | 800.0 | 101-246 | 51-142 | 28-34 | 15 | 61 | 76 | 95 | 40 | 1 | 16 | 70 | 281 |
2016-2017 | 八一 | 35 | 11 | 697.3 | 74-250 | 35-114 | 47-53 | 16 | 48 | 64 | 64 | 14 | 0 | 34 | 64 | 230 |
2015-2016 | 八一 | 4 | 0 | 20.4 | 3-10 | 1-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 命中 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 场均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 八一 | 44 | 4 | 23.8 | 3.5-9.5 | 1.8-5.7 | 2.0-2.3 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | 10.9 |
2018-2019 | 八一 | 44 | 0 | 20.9 | 3.2-8.0 | 1.6-4.6 | 1.3-1.7 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 1.9 | 9.3 |
2017-2018 | 八一 | 34 | 6 | 23.5 | 3.0-7.2 | 1.5-4.2 | 0.8-1.0 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 1.2 | 0.0 | 0.5 | 2.1 | 8.3 |
2016-2017 | 八一 | 35 | 11 | 19.9 | 2.1-7.1 | 1.0-3.3 | 1.3-1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 6.6 |
2015-2016 | 八一 | 4 | 0 | 5.1 | 0.8-2.5 | 0.3-1.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.8 |
荣誉记录
时间 | 奖项 |
|---|---|
2019年10月26日 | 2019年军运会男篮比赛季军 |