MINI Clubman
Clubman是一款偏于MPV风格的休闲型轿车。Clubman车身后部平滑的线条,更加突出了Clubman的运动风格和实用性。MINI Clubman采用独一无二的五车门为设计理念,后排座椅可完全折叠,在普通状态下,MINI Clubman的行李厢容积有260升,而当把后排座椅折叠起来之后,储物空间可达930升。此外,Clubman还搭载一台高功率、大扭矩的1.6升4缸发动机,普通版车型百公里加速为10.9秒,平均油耗为6.8升/100公里,高端车型配备了涡轮增压版本的发动机,与之匹配的是6挡自动变速箱。
基本信息
- 品牌
宝马
- 生产厂商
MINI汽车公司
- 参考价格
24.5~41.9万
- 车型尺寸
3961mm*1683mm*1448mm
- 油耗
6.8~7.5L/100km
基本简介
08北京车展首发
清晰的MINI风格,难以抗拒的创新魅力。MINI Clubman独一无二的特征非常明显。汽车的车顶线延伸过全部三个立柱,平滑地融入外观动人的车尾部分,尾门为创新的对开双车门:两扇门可以设置为任意开向,其对比色的框架令它成为了外观上的一个亮点。宽敞的行李厢的灵活配置功能得到进一步加强,两个后门让行李的装载非常方便轻松。
参数配置
车型 | CLUBMAN 1.6L ONE | CLUBMAN 1.6L COOPER Fun | CLUBMAN 1.6T COOPER S | CLUBMAN 1.6T JOHN COOPER WORKS |
售价 | 24.50万 | 28.90万 | 37.90万 | 41.90万 |
厂商 | MINI | MINI | MINI | MINI |
级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
发动机 | 1.6L 98马力 L4 | 1.6L 120马力 L4 | 1.6T 184马力 L4 | 1.6T 211马力 L4 |
车身
长度(mm) | 3961 | 3961 | 3961 | 3994 |
宽度(mm) | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 |
高度(mm) | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 |
轴距(mm) | 2547 | 2547 | 2547 | 2547 |
前轮距(mm) | 1459 | 1459 | 1453 | 1453 |
发动机
发动机型号 | - | N12B16BA | - | - |
排量(mL) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
变速箱
简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 175/65 R15 | 195/55 R16 | 205/45 R17 | 205/45 R17 |
后轮胎规格 | 175/65 R15 | 195/55 R16 | 205/45 R17 | 205/45 R17 |
安全装备
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
操控配置